12. ročník Klubové výstavy barvářů se konal v sobotu dne 26.5. 2018 v areálu střelnice Lučiny v Doupovských horách. Výstava byla součástí přehlídky trofejí VLS ČR s.p., divize Karlovy Vary.
Na výstavu bylo přihlášeno 43 barvářů obou plemen, na výstavu nastoupilo 40 psů.
Vrchním rozhodčím byl pan Milan Pavlík, v kruzích posuzovali hosté ze Slovenska MVDr. Tibor Želtvay a Ing. Ĺudovít Pitoňák.
Výsledky výstavy naleznete na níže uvedeném odkazu, fotografie z výstavy v přiložené galerii.
Výsledky
Bavorský barvář
Jméno psa | Pohlaví | třída | Ocenění |
---|---|---|---|
Bargo z Jezovčin | pes | mladých | vyloučen |
Lochlan Airgialla | pes | mladých | vyloučen |
Mat Huculska Dolina | pes | mladých | V1 |
Amor z Vilémova pod Orlíkem | pes | mezitřída | vyloučen |
Akim od Dolanského mlýna | pes | otevřená | VD |
Alby od Žižkova mlýna | pes | otevřená | V3 |
Amor od Naší Kapličky | pes | otevřená | vyloučen |
Argo z Vilémova pod Orlíkem | pes | otevřená | V2, res. CAC |
Aron od Žižkova mlýna | pes | otevřená | V4 |
Arwen od Dolanského mlýna | pes | otevřená | VD |
Atos Jelenia červeň | pes | otevřená | V1, CAC, BOB |
Cher Kladsko | pes | otevřená | VD |
Chyr Kladsko | pes | otevřená | VD |
Ir Bílý den | pes | otevřená | D |
Ajax z Bivojkovy obůrky | pes | pracovní | V1, CAC |
Hary Jelení cesta | pes | pracovní | D2 |
Cezar Kráĺova Hoĺa | pes | vítězů | V1, CAC |
Jambi z Liptovských Revúc | pes | čestná | V1 |
Aida z Utajené roubenky | fena | mladých | V2 |
Bára od Dolanského mlýna | fena | mladých | VD |
Bea z Nového Fojtova | fena | mladých | V1, CAJC, BOJ |
Brenna z Nového Fojtova | fena | mladých | V3 |
Ebi z Lifer | fena | mladých | V4 |
Vanda z Polčiny | fena | mladých | nenastoupila |
Ajka od Žižkova mlýna | fena | mezitřída | nenastoupila |
Aira od Dolanského mlýna | fena | otevřená | V2, res. CAC |
Aischa os Naší Kapličky | fena | otevřená | VD |
Akita z Jezovčin | fena | otevřená | VD |
Chara Kladsko | fena | otevřená | V4 |
Chloe z Púčikovho dvora | fena | otevřená | V1, CAC |
Missa Jasanový hřeben | fena | otevřená | V3 |
Ura Lovska | fena | otevřená | vyloučena |
Bara od Bublavé skály | fena | pracovní | V2, res. CAC |
Joli Yennefer Airgialla | fena | pracovní | V1, CAC, BOS |
Izabela Bílý den | fena | pracovní | VD3 |
Assipattle Airgialla | fena | veteránů | V1 |
Bety od Hradu Bouzova | fena | veteránů | V2 |
Beatiful Roksana Amulet Soul | fena | čestná | neposouzena |
Hanoverský barvář
Jméno psa | Pohlaví | třída | Ocenění |
---|---|---|---|
Leif z Kobarča | pes | pracovní | V1, CAC, BOS |
Enya od Bystrckého mlýna | fena | mladých | V1, CAJC |
Ejni Svrčník | fena | otevřená | nenastoupila |
Alma z Revíru Radhošť | fena | pracovní | V1, CAC, BOB |
Bella z Hrachovecké salaše | fena | pracovní | V2 |
Fotogalerie























